
#schulebewegt 2022
11.03.2022 – 10.04.2022
323.142,043 gelaufene Kilometer.
Je 5.000€
für den ARBEITSKREIS TANSANIA CRAILSHEIM und für das KINDERHOSPIZ SCHWÄBISCH-HALL











Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren
Grußbotschaft von Oberbürgermeister Christoph Grimmer – Crailsheim

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Auch dieses Jahr hat uns eine Klasse der RAK ein tolles Motivationsvideo gedreht. Vielen Dank!
Danke, dass ihr dabei wart!
#schulebewegt 2022
# | GRUPPENNAME | SCHULE | KLASSE | TN | KILOMETER | KLASSENSCHNITT | KLASSENKASSE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ToBö's Marschtruppe | Eugen-Grimminger-Schule | SG 12.3 | 10 | Gesamt: 3.402,958 | 340,296 km | 400€ |
2. | Gymnasium Gerabronn 6a | Gymnasium Gerabronn | 6a | 25 | Gesamt: 7.909,141 | 316,366 km | 300€ |
3. | Run To Money 6a | Lise Meitner Gymnasium | 6a | 23 | Gesamt: 7.275,8 | 316,339 km | 200€ |
4. | 7achillmal | Wilhelm-Sandberger-Schule | 7a | 22 | Gesamt: 6.825,931 | 310,27 km | 100€ |
5. | Die rasende 9a | Gymnasium Gerabronn | 9a | 22 | Gesamt: 6.801,176 | 309,144 km | 100€ |
6. | Vektoreinhörner | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 9b | 27 | Gesamt: 8.261,64 | 305,987 km | 100€ |
7. | Realschule am Karlsberg | 6d | 26 | Gesamt: 7.118,999 | 273,808 km | 100€ | |
8. | RunFun | August-Ludwig-Schlözer-Schule Kirchberg | 6b | 18 | Gesamt: 4.920,214 | 273,345 km | 100€ |
9. | Clownklasse 5a | August-Ludwig-Schlözer-Schule Kirchberg | 5a | 19 | Gesamt: 5.112,75 | 269,092 km | 100€ |
10. | Krabbelgruppe | Wilhelm-Sandberger-Schule | 10B | 19 | Gesamt: 5.046,13 | 265,586 km | 100€ |
11. | Die Sportskanonen | Lise Meitner Gymnasium | 7b | 26 | Gesamt: 6.792,116 | 261,235 km | 75€ |
12. | Flo's Bande | Gymnasium Gerabronn | 9 b | 18 | Gesamt: 4.671,27 | 259,515 km | 75€ |
13. | Lauftiger | Leonhard-Sachs-Schule | 5a | 20 | Gesamt: 4.960 | 248 km | 75€ |
14. | The Road Runners | Wilhelm-Sandberger-Schule | 7b | 21 | Gesamt: 5.158,555 | 245,645 km | 75€ |
15. | Running Gag | Eugen-Grimminger-Schule | SG 12.1 | 17 | Gesamt: 4.288,37 | 241,351 km | 75€ |
16. | Born to move! | Gymnasium Gerabronn | 8b | 26 | Gesamt: 6.224,262 | 239,395 km | 75€ |
17. | Die Faultierbande | Realschule am Karlsberg | 8c | 32 | Gesamt: 7.524,971 | 235,155 km | 75€ |
18. | Team Einstein | Gymnasium Gerabronn | 5b | 24 | Gesamt: 5.483,24 | 228,468 km | 75€ |
19. | Rasselbande - WSS 9b | Wilhelm-Sandberger-Schule | 9b | 35 | Gesamt: 7.939,098 | 226,831 km | 75€ |
20. | Rolltreppentoaster | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 6s | 23 | Gesamt: 5.067,331 | 220,319 km | 75€ |
21. | Team DrEhmoment | Realschule am Karlsberg | 7e | 30 | Gesamt: 6.601,4 | 220,047 km | 50€ |
22. | 9a LMG | Lise Meitner Gymnasium | 9a | 27 | Gesamt: 5.852,54 | 216,761 km | 50€ |
23. | Die schnellen Füße | Realschule am Karlsberg | 5d | 24 | Gesamt: 5.025 | 209,375 km | 50€ |
24. | Powerteam | Gemeinschaftsschule Rot am See | 6a | 18 | Gesamt: 3.760,84 | 208,936 km | 50€ |
25. | Die wilden 26! | Realschule am Karlsberg | 6c | 28 | Gesamt: 5.815,109 | 207,683 km | 50€ |
26. | speedy SG12.2 | Eugen-Grimminger-Schule | SG 12.2 | 15 | Gesamt: 3.067 | 204,467 km | 50€ |
27. | 8c :) | Lise Meitner Gymnasium | 8c | 19 | Gesamt: 3.811,325 | 200,596 km | 50€ |
28. | Team Wallaby | Realschule am Karlsberg | 7b | 30 | Gesamt: 5.842,85 | 194,762 km | 50€ |
29. | Die schnellen Fünfer | Realschule am Karlsberg | 5e | 23 | Gesamt: 4.467,98 | 194,26 km | 50€ |
30. | Die Superhelden | Eichendorffschule Crailsheim | 3c | 24 | Gesamt: 4.632,9 | 193,038 km | 50€ |
31. | Simply the best | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 6b | 15 | Gesamt: 2.895,01 | 193,001 km | |
32. | Läuft! | Lise Meitner Gymnasium | 5b | 28 | Gesamt: 5.293 | 189,036 km | |
33. | Wilhelm-Sandberger-Schule | 6b | 23 | Gesamt: 4.346,35 | 188,972 km | ||
34. | Lise Meitner Gymnasium | 6b | 24 | Gesamt: 4.426,096 | 184,421 km | ||
35. | Schildies | Eugen-Grimminger-Schule | 2BKSP1 | 19 | Gesamt: 3.460,929 | 182,154 km | |
36. | Zeusige Athleten | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 7a | 28 | Gesamt: 5.049,905 | 180,354 km | |
37. | Die Gummibärchenbande | Realschule am Karlsberg | 7a | 19 | Gesamt: 3.420,926 | 180,049 km | |
38. | Kinderturnen | Eugen-Grimminger-Schule | SG 11.1 | 28 | Gesamt: 5.030,36 | 179,656 km | |
39. | Die 7 Baupeter | Schloss-Schule Kirchberg | 7a | 16 | Gesamt: 2.872,13 | 179,508 km | |
40. | lss lions | Leonhard-Sachs-Schule | 5b | 19 | Gesamt: 3.392 | 178,526 km | |
41. | Gymnasium Gerabronn | 5c | 24 | Gesamt: 4.272,015 | 178,001 km | ||
42. | Die wilden Hühner | Realschule zur Flügelau | 5b | 25 | Gesamt: 4.317,464 | 172,698 km | |
43. | EDS- Never-Walk-Alone-Runners | Eichendorffschule Crailsheim | 7a | 26 | Gesamt: 4.482,23 | 172,393 km | |
44. | Feuer und Flamme | Eichendorffschule Crailsheim | 3a | 25 | Gesamt: 4.300,292 | 172,012 km | |
45. | Realschule Schrozberg | 7Ra | 18 | Gesamt: 3.074,2 | 170,789 km | ||
46. | Ehrenbruder Shifty | Realschule am Karlsberg | 8b | 29 | Gesamt: 4.835,686 | 166,748 km | |
47. | Crackys | Realschule am Karlsberg | 9d | 31 | Gesamt: 5.111,11 | 164,875 km | |
48. | Ehrenangelverein | Lise Meitner Gymnasium | 7c | 28 | Gesamt: 4.165,46 | 148,766 km | |
49. | Klasse 8b SSK | Schloss-Schule Kirchberg | 8b | 18 | Gesamt: 2.597,436 | 144,302 km | |
50. | Gymnasium Gerabronn | 7b | 22 | Gesamt: 3.127,275 | 142,149 km | ||
51. | Die Langläufer | Realschule zur Flügelau | 6b | 25 | Gesamt: 3.524,67 | 140,987 km | |
52. | Teamwalk5b | Schloss-Schule Kirchberg | 5b | 19 | Gesamt: 2.617,75 | 137,776 km | |
53. | Glitzerschwitzer | Kaufmännische Schule Crailsheim | WG11/2 | 25 | Gesamt: 3.402,89 | 136,116 km | |
54. | The Royal RzF Wings | Realschule zur Flügelau | 6a | 28 | Gesamt: 3.775,2 | 134,829 km | |
55. | Die dummen | Gymnasium Gerabronn | 8a | 25 | Gesamt: 3.230 | 129,2 km | |
56. | SBBZ Käthe-Kollwitz-Schule Crailsheim | 7/8 | 18 | Gesamt: 2.226,469 | 123,693 km | ||
57. | The Runners | Eichendorffschule Crailsheim | 7c | 25 | Gesamt: 3.091,28 | 123,651 km | |
58. | Scheunengäng | Realschule zur Flügelau | 7b | 28 | Gesamt: 3.369,49 | 120,339 km | |
59. | Die Marathon-Könige | Realschule zur Flügelau | 9a | 30 | Gesamt: 3.531,97 | 117,732 km | |
60. | Die Rühls | Schloss-Schule Kirchberg | 7b | 18 | Gesamt: 2.038,3 | 112,906 km | |
61. | Rennpferdle | Lise Meitner Gymnasium | 7a | 28 | Gesamt: 3.132,882 | 111,889 km | |
62. | Wilhelm-Sandberger-Schule | 6a | 22 | Gesamt: 2.412,602 | 109,664 km | ||
63. | Die Müllers | Eugen-Grimminger-Schule | 13.3 | 12 | Gesamt: 1.307,26 | 108,938 km | |
64. | SchlimmerGehtsNimmer | Gymnasium Gerabronn | 7c | 21 | Gesamt: 2.342,5 | 108,895 km | |
65. | Schnellste Mäuse von Mexico | Lise Meitner Gymnasium | 5a | 28 | Gesamt: 3.048,34 | 108,869 km | |
66. | #The B-renners# | Eugen-Grimminger-Schule | 2BFS2.2 | 16 | Gesamt: 1.699,97 | 106,248 km | |
67. | 5a | Wilhelm-Sandberger-Schule | 5a | 24 | Gesamt: 2.540,66 | 105,861 km | |
68. | SBBZ Käthe-Kollwitz-Schule Crailsheim | 8/9 | 16 | Gesamt: 1.580,199 | 98,763 km | ||
69. | Flash | Realschule am Karlsberg | 5c | 28 | Gesamt: 2.754,31 | 98,368 km | |
70. | Running Turtles | Gymnasium Gerabronn | 5a | 27 | Gesamt: 2.652,87 | 98,254 km | |
71. | Die Schnelle Schneckenentscheidung | Gymnasium Gerabronn | 6c | 23 | Gesamt: 1.960,7 | 85,248 km | |
72. | The Awesome Five | Wilhelm-Sandberger-Schule | 5b | 27 | Gesamt: 2.239,334 | 82,938 km | |
73. | SSK - Schnitzel | Schloss-Schule Kirchberg | 5a | 19 | Gesamt: 1.527,403 | 80,389 km | |
74. | EGS Kollegium | Eugen-Grimminger-Schule | Kollegium | 25 | Gesamt: 1.938,91 | 77,556 km | |
75. | Löwenteam | Lions Club Crailsheim | 1a | 28 | Gesamt: 1.944,44 | 69,444 km | |
76. | Die 22 Löffel | Eichendorffschule Crailsheim | 5a | 22 | Gesamt: 1.147,04 | 52,138 km | |
77. | Die SG-runner | Eugen-Grimminger-Schule | 13.3 | 10 | Gesamt: 502,02 | 50,202 km | |
78. | Formel1-Läufer | SBBZ Erich Kästner-Schule Blaufelden | Grundstufe | 25 | Gesamt: 1.195,75 | 47,83 km | |
79. | Die Kartoffelpuffer-Gang | Eichendorffschule Crailsheim | 6c | 22 | Gesamt: 965,69 | 43,895 km | |
80. | Gewinnerklasse 5b | Eichendorffschule Crailsheim | 5b | 21 | Gesamt: 908,77 | 43,275 km | |
81. | SG 11.2 | Eugen-Grimminger-Schule | Vanessa Müller | 30 | Gesamt: 1.253,81 | 41,794 km | |
82. | Eugen-Grimminger-Schule | SG13.1 | 10 | Gesamt: 408,13 | 40,813 km | ||
83. | Dumbledores Armee | Eugen-Grimminger-Schule | 2BFS2.1 | 23 | Gesamt: 902,63 | 39,245 km | |
84. | Kaufmännische Schule Crailsheim | BK 1/1 | 23 | Gesamt: 830 | 36,087 km | ||
85. | E2 LMG | Lise Meitner Gymnasium | E2 | 27 | Gesamt: 544 | 20,148 km | |
86. | Realschule am Karlsberg | 9b | 29 | Gesamt: 348,413 | 12,014 km | ||
87. | Bilies | Realschule am Karlsberg | 9e | 30 | Gesamt: 321,73 | 10,724 km | |
88. | Pushin Pi | Kaufmännische Schule Crailsheim | BK2 | 24 | Gesamt: 40 | 1,667 km | |
SUMME | 323.142,043 Kilometer | 2.850 € |
Sponsoren 2022
#schulebewegt 2021
16.04.2021 – 16.05.2021
358.204,15 gelaufene Kilometer
10.000€
für die Samariter Stiftung
















Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.
Mehr erfahren
Dieses tolle Video wurde von ein paar Lehrerinnen und Lehrern der Realschule am Karlsberg aufgenommen.
Wir sind überwältigt! Vielen Dank für die Unterstützung dieser tollen Aktion.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren
Grußbotschaft von Michael Smolik
– Erfolg beginnt im Kopf! –
Link zum Musikvideo “Deine Chance” auf youtube

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren
Grußbotschaft von Fine
Netflix und TikTok aus! Los geht’s.

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Vimeo.
Mehr erfahren
Grußbotschaft von Oberbürgermeister Christoph Grimmer – Crailsheim
Danke, dass ihr dabei wart!
#schulebewegt 2021
# | Schule | Klasse | KM | Klassenkasse |
---|---|---|---|---|
1 | Lise Meitner Gymnasium | 6c | 6460,391 | 400€ |
2 | Realschule am Karlsberg | 10a | 5873,87 | 300€ |
3 | Realschule am Karlsberg | 10c | 5551,39 | 200€ |
4 | Lise Meitner Gymnasium | 6b | 5527,33 | 100€ |
5 | Eugen-Grimminger-Schule | SG11.2 | 5414,48 | 100€ |
6 | Eichendorffschule Crailsheim | 9c | 5223,49 | 100€ |
7 | Realschule zur Flügelau | 9a | 5223 | 100€ |
8 | Realschule zur Flügelau | 7b | 5206,54 | 100€ |
9 | Gymnasium Gerabronn | 8b | 5009,31 | 100€ |
10 | August-Ludwig-Schlözer-Schule Kirchberg | 7a | 4841,223 | 100€ |
11 | Realschule am Karlsberg | 7b | 4720,42 | 75€ |
12 | Eugen-Grimminger-Schule | SG11.1 | 4706,41 | 75€ |
13 | Gemeinschaftsschule Rot am See | 6a | 4680,89 | 75€ |
14 | Realschule zur Flügelau | 8a | 4662 | 75€ |
15 | Realschule zur Flügelau | 8b | 4652,01 | 75€ |
16 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 5d | 4530,844 | 75€ |
17 | Schulzentrum Blaufelden | 7b | 4312,81 | 75€ |
18 | Realschule am Karlsberg | 5c | 4288,17 | 75€ |
19 | Realschule am Karlsberg | 5d | 4257,742 | 75€ |
20 | Realschule am Karlsberg | 8a | 4202,24 | 75€ |
21 | Wilhelm-Sandberger-Schule | 5b | 4147,281 | 50€ |
22 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 11c | 4121,79 | 50€ |
23 | Realschule am Karlsberg | 8c | 4058,97 | 50€ |
24 | Realschule am Karlsberg | 9d | 3893,473 | 50€ |
25 | Realschule zur Flügelau | 6b | 3765,943 | 50€ |
26 | Lise Meitner Gymnasium | 5a | 3729,2 | 50€ |
27 | Realschule am Karlsberg | 6c | 3695,68 | 50€ |
28 | Realschule am Karlsberg | 7c | 3563,239 | 50€ |
29 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 10c | 3545,313 | 50€ |
30 | Gymnasium Gerabronn | 7b | 3515,19 | 50€ |
31 | Wilhelm-Sandberger-Schule | 9b | 3365,376 | -€ |
32 | Lise Meitner Gymnasium | 7c | 3315,366 | -€ |
33 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 8c | 3262,917 | -€ |
34 | Eichendorffschule Crailsheim | 5b | 3222,68 | -€ |
35 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 5a | 3219,635 | -€ |
36 | Realschule am Karlsberg | 5b | 3117,82 | -€ |
37 | Schloss-Schule Kirchberg | Jahrgang 1 | 3036,166 | -€ |
38 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 7a | 2979,511 | -€ |
39 | Realschule am Karlsberg | 7a | 2957,445 | -€ |
40 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 5c | 2883,484 | -€ |
41 | Gymnasium Gerabronn | 5b | 2848,949 | -€ |
42 | Gymnasium Gerabronn | 6b | 2837,091 | -€ |
43 | Realschule zur Flügelau | 5a | 2809,222 | -€ |
44 | Realschule Schrozberg | 6a | 2808,668 | -€ |
45 | Wilhelm-Sandberger-Schule | 6a | 2758,546 | -€ |
46 | Realschule am Karlsberg | 9e | 2743,15 | -€ |
47 | Realschule am Karlsberg | 6b | 2733,92 | -€ |
48 | Gemeinschaftsschule Rot am See | 8a | 2676,13 | -€ |
49 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 8b | 2659,918 | -€ |
50 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 7b | 2646,3 | -€ |
51 | Gymnasium Gerabronn | 7a | 2620,87 | -€ |
52 | Eugen-Grimminger-Schule | SG12.2 | 2543,28 | -€ |
53 | Gymnasium Gerabronn | 8a | 2480,139 | -€ |
54 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 7c | 2451,037 | -€ |
55 | Eugen-Grimminger-Schule | 3BKSPIT2 | 2419,84 | -€ |
56 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 6c | 2418,302 | -€ |
57 | Wilhelm-Sandberger-Schule | 7a | 2357 | -€ |
58 | Wilhelm-Sandberger-Schule | 5a | 2319,977 | -€ |
59 | Eichendorffschule Crailsheim | 6a | 2296,888 | -€ |
60 | Realschule am Karlsberg | 6a | 2291,949 | -€ |
61 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 9d | 2262,015 | -€ |
62 | Wilhelm-Sandberger-Schule | 6b | 2255,983 | -€ |
63 | Realschule zur Flügelau | 10a | 2243,548 | -€ |
64 | Gemeinschaftsschule Rot am See | 9b | 2238,06 | -€ |
65 | Realschule zur Flügelau | 10b | 2223,35 | -€ |
66 | Leonhard-Sachs-Schule | 6b | 2214,044 | -€ |
67 | Wilhelm-Sandberger-Schule | WWS 8b | 2202,496 | -€ |
68 | Gemeinschaftsschule Rot am See | 8b | 2184,215 | -€ |
69 | Eichendorffschule Crailsheim | 6c | 2160,37 | -€ |
70 | Gymnasium Gerabronn | 5a | 2154,303 | -€ |
71 | Realschule am Karlsberg | 7e | 2089,456 | -€ |
72 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 6a | 2040,085 | -€ |
73 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 5b | 2031,816 | -€ |
74 | Realschule zur Flügelau | 5b | 2024,895 | -€ |
75 | Schloss-Schule Kirchberg | 6b | 2019,012 | -€ |
76 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 11a | 2004,351 | -€ |
77 | Wilhelm-Sandberger-Schule | 9c | 1941,726 | -€ |
78 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 8d | 1939,502 | -€ |
79 | Schulzentrum Blaufelden | 5b | 1934,828 | -€ |
80 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 11b | 1925,254 | -€ |
81 | Schloss-Schule Kirchberg | 5b | 1892,06 | -€ |
82 | Gymnasium Gerabronn | 6c | 1867,619 | -€ |
83 | Lise Meitner Gymnasium | E2 | 1847,527 | -€ |
84 | Schulzentrum Blaufelden | 8b | 1836,04 | -€ |
85 | Lise Meitner Gymnasium | 5b | 1803,133 | -€ |
86 | Realschule am Karlsberg | 9b | 1802,886 | -€ |
87 | Lise Meitner Gymnasium | 9b | 1775,69 | -€ |
88 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 7d | 1760,896 | -€ |
89 | Realschule am Karlsberg | 10b | 1733,538 | -€ |
90 | Gymnasium Gerabronn | K1 | 1728,088 | -€ |
91 | Gymnasium Gerabronn | 6a | 1716,683 | -€ |
92 | Realschule am Karlsberg | 8d | 1712,19 | -€ |
93 | Realschule am Karlsberg | 6e | 1695,555 | -€ |
94 | Realschule am Karlsberg | 8e | 1676,042 | -€ |
95 | Realschule am Karlsberg | 9a | 1631,333 | -€ |
96 | Leonhard-Sachs-Schule | 5a | 1629,061 | -€ |
97 | Schulzentrum Blaufelden | 7a | 1619,22 | -€ |
98 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | KS 2 Basisfach-BU | 1609,7 | -€ |
99 | Gymnasium Gerabronn | 9a | 1596,53 | -€ |
100 | Eichendorffschule Crailsheim | 6b | 1590,518 | -€ |
101 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 10e | 1588,962 | -€ |
102 | Wilhelm-Sandberger-Schule | 7b | 1546,048 | -€ |
103 | Gewerbliche Schule Crailsheim | TGM11 | 1541,823 | -€ |
104 | Gymnasium Gerabronn | 9b | 1498,821 | -€ |
105 | Eichendorffschule Crailsheim | 7c | 1445,78 | -€ |
106 | Eichendorffschule Crailsheim | 7b | 1411,85 | -€ |
107 | Wilhelm-Sandberger-Schule | 8a | 1396,111 | -€ |
108 | Gymnasium Gerabronn | 10a | 1369,84 | -€ |
109 | Gewerbliche Schule Crailsheim | TGM12 | 1348,2 | -€ |
110 | Gymnasium Gerabronn | 10b | 1329,57 | -€ |
111 | Realschule am Karlsberg | 8b | 1326,511 | -€ |
112 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 9a | 1303,61 | -€ |
113 | Realschule am Karlsberg | 6d | 1265,61 | -€ |
114 | Realschule am Karlsberg | 7d | 1259,4 | -€ |
115 | Lise Meitner Gymnasium | 9a | 1246,46 | -€ |
116 | Leonhard-Sachs-Schule | 8c | 1238,368 | -€ |
117 | Lise Meitner Gymnasium | 8b | 1198,25 | -€ |
118 | August-Ludwig-Schlözer-Schule Kirchberg | 6a | 1184,46 | -€ |
119 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 9b | 1180,156 | -€ |
120 | Lise Meitner Gymnasium | 7a | 1149,3 | -€ |
121 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | LK Sport KS2 | 1135,26 | -€ |
122 | Eugen-Grimminger-Schule | 2BFS2.2 | 1109,2 | -€ |
123 | Realschule am Karlsberg | 5a | 1095,598 | -€ |
124 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 9c | 1092,849 | -€ |
125 | Schulzentrum Blaufelden | 7c | 1086,91 | -€ |
126 | Realschule zur Flügelau | 9b | 1079 | -€ |
127 | Eichendorffschule Crailsheim | 5a | 1056,72 | -€ |
128 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 6b | 1051,912 | -€ |
129 | Realschule zur Flügelau | 6a | 1030,119 | -€ |
130 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 8a | 1020,538 | -€ |
131 | Lise Meitner Gymnasium | E1 | 1020,4 | -€ |
132 | Gewerbliche Schule Crailsheim | 2BFE1 | 989,5 | -€ |
133 | Lise Meitner Gymnasium | 7b | 897,84 | -€ |
134 | Eugen-Grimminger-Schule | 2BFS1.2 | 857,89 | -€ |
135 | Eichendorffschule Crailsheim | 5c EDS | 852,04217 | -€ |
136 | Gemeinschaftsschule Rot am See | 7c | 783,56 | -€ |
137 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | KS1 Kurs Zo | 763,921 | -€ |
138 | Eugen-Grimminger-Schule | SG12.1 | 756,17 | -€ |
139 | Lise Meitner Gymnasium | KS1 | 714,244 | -€ |
140 | Kaufmännische Schule Crailsheim | WG 11/2 | 711,477 | -€ |
141 | Leonhard-Sachs-Schule | 8b | 660,649 | -€ |
142 | Schloss-Schule Kirchberg | 5a | 649,4 | -€ |
143 | Gemeinschaftsschule Rot am See | 7b | 612,985 | -€ |
144 | Gewerbliche Schule Crailsheim | TGG13 | 608,278 | -€ |
145 | Käthe-Kollwitz-Schule SBBZ Crailsheim | 8/9 | 586,681 | -€ |
146 | Realschule zur Flügelau | 7a | 573,98 | -€ |
147 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 10b | 550,793 | -€ |
148 | Eugen-Grimminger-Schule | SG13.2 | 486,01 | -€ |
149 | Gemeinschaftsschule Rot am See | 7a | 461,886 | -€ |
150 | Eugen-Grimminger-Schule | SG13 Sd | 457,2 | -€ |
151 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | S4 Lö | 421,686 | -€ |
152 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | KS2 Kurs Zo | 389,837 | -€ |
153 | Eichendorffschule Crailsheim | 7a | 375,294 | -€ |
154 | Leonhard-Sachs-Schule | 6a | 364,025 | -€ |
155 | Eugen-Grimminger-Schule | 3BKSPIT1 | 363,5 | -€ |
156 | Lise Meitner Gymnasium | K2SportGe | 354,8 | -€ |
157 | Leonhard-Sachs-Schule | 7b | 304,42 | -€ |
158 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 11d | 271,77 | -€ |
159 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | KS1 (Ht) | 213,143 | -€ |
160 | Lise Meitner Gymnasium | K1SportGe | 168,25 | -€ |
161 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | 10d | 121,04 | -€ |
162 | Gymnasium Gerabronn | K2 | 117,4 | -€ |
163 | Albert-Schweitzer-Gymnasium | KS1SportSd | 10,25 | -€ |
164 | Summe Schüler | 352.133,39017 | 2.850€ | |
165 | € | |||
166 | Lise Meitner Gymnasium | Kollegium | 1492,01 | -€ |
167 | Eugen-Grimminger-Schule | Kollegium | 2594,75 | -€ |
168 | Lions Club Crailsheim | Running Team | 1984,006 | -€ |
Summe Gesamt | 358.204,15617 | - |
Sponsoren 2021
HAPPY RUNNING
AZUBI GESUCHT!
Schau auf unserer Sponsorenseite nach und finde deinen Ausbildungsbetrieb
Über die Aktion
“Schule bewegt” ist eine Initiative des Lions Clubs Crailsheim für die Schulen aus dem Altkreis Crailsheim.
Ziel ist es, wieder mehr Bewegung in den Alltag zu integrieren und gleichzeitig einen karitativen Zweck zu verfolgen.